Niesamowite rzeczy w WTCC podgląd !
- Odslon: 1729
- 1 komentarzy
- Subscribe to updates
Witam witam ! W sobotę rozpoczęły się kwalifikacje do wyścigu WTCC . pole Position zgarnęły Chevrolety odpowiednio PP dla Mullera i 2 miejsce dla Toma Chiltona.3 miejsce zajął Robert Huff mistrz z sezonu 2012 jeżdżący obecnie w Seacie Leonie . 4 Alex Macdowall z czasem 1:26.560.5 był Michel Nykjear.Na 6 i 7 miejscu 2 HONDY CIVIC.Odpowiednio szósty Tarquini zwany dziadkiem nietykalnym i 7 Portugalczyk Tiago Monteiro .Na 8 lokacie uplasował się najmłodszy kierowca w obecnym WTCC Pepe Oriola.9 był Norbert Michelisz . 10 James Nash i tu zaskoczenie bo jego koledzy z zespołów dużo lepiej.Potem 3 Bmw czyli : Włoch Stefano D'Aste , 11 Pozycja , Holender Tom Coronel 12 pozycja,bardzo słabo :( , Marokańczyk Mehdi Bennani 13 pozycja , nie ukrywam rozczarowanie,mój ulubiony kierowca nie spisał się najlepiej.W wyścigu będzie lepiej mam nadzieję. Mehdi nie zakfalifikował sie do Q2.To tyle.Ale napiszę coś jeszcze pod spodem,coś , co was strasssznnnnnnieeeeeeeeee zaskoczy !! :O
| 1 |  | Yvan Muller |  | Cruze 1.6T | 1:26,981 | 1:25,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  | Tom Chilton |  | Cruze 1.6T | 1:26,570 | 1:25,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | Robert Huff |  | León WTCC | 1:27,128 | 1:26,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | Alex MacDowall | YT |  | Cruze 1.6T | 1:26,950 | 1:26,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | Michel Nykjær | YT |  | Cruze 1.6T | 1:27,018 | 1:26,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  | Gabriele Tarquini |  | Civic S2000 TC | 1:27,308 | 1:26,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  | Tiago Monteiro |  | Civic S2000 TC | 1:27,068 | 1:26,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |  | Pepe Oriola |  | León WTCC | 1:27,203 | 1:26,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  | Norbert Michelisz |  | Civic S2000 TC | 1:27,084 | 1:26,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  | James Nash | YT |  | Cruze 1.6T | 1:27,093 | 1:26,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  | Stefano D'Aste | YT |  | 320 TC | 1:27,319 | 1:27,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  | Tom Coronel |  | 320 TC | 1:27,148 | 10:04,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  | Mehdi Bennani | YT |  | 320 TC | 1:27,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  | Mikhail Kozlovskiy |  | Granta Sport | 1:27,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  | Fredy Barth | YT |  | 320 TC | 1:27,564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  | Franz Engstler | YT |  | 320 TC | 1:27,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  | Marc Basseng |  | León WTCC | 1:27,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  | Hugo Valente | YT |  | León WTCC | 1:27,912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  | Darryl O'Young | YT |  | 320 TC | 1:28,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  | James Thompson |  | Granta Sport | 1:28,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  | Charles Kaki Ng | YT |  | 320 TC | 1:28,575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  | René Münnich | YT |  | León WTCC | 1:28,932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 
 Połowa zawodników dostała KaryOto wyniki po karach !!!
 
 
 
 
 To tyle.Żegnam i zapraszam do czytania moich postów - Dawidrs ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Brawo Kozłowski