|
| Kierowcy: 11425 dzisiaj: (0)
Online:  


Wyniki kaczka 11 sezon

Posted by STACHU32
STACHU32
STACHU32 has not set their biography yet
User is currently offline
on piątek, 21 września 2012 in Uncategorized

Witam. W historii mamy już dostępne czasy top 100 z kaczki 11 sezon.

Możecie sprawdzić swoje czasy i porównać z aktualnym czasem okrążenia.

Oto tabela top 100 kaczuszka sezon 11:

 

NAJLEPSZE LAPY - TOP 100 - TOR NR 1 - SEZON NR 11

LP Nick Kraj Czas Liga Sponsor Team

1 STACHU32 30.534 1

2 M_Pablo 30.632 1

3 DonDamiano 30.734 1

4 Rojek 30.766 1

5 drobny513 31.099 1

6 Barca77 31.235 1

7 arek12 31.300 1

8 kalik144 31.400 2.2

9 Andrzej93 31.532 1

10 CIVIX_PL 31.534 1

11 Zatevix 31.601 0

12 losik 32.299 2.3

13 Xavi 32.399 2.1

14 Darowin 32.901 2.1

15 AcIeDneT 32.933 2.1

16 mateusz1 33.300 1

17 Crag 33.367 3.1

18 marko21 33.368 1

19 seba1b 33.766 3.1

20 dzagla17 33.800 0

21 jacke 34.000 0

22 MaTTiS44 34.132 2.1

23 cichy123 34.170 1

24 pako114 34.200 1

25 adixniow 34.265 2.1

26 veteran91 34.700 1

27 DaWiDJP 34.947 0

28 kaproj 35.432 1

29 czysty007 35.466 0

30 pawel_s 35.599 2.1

31 Anansi 35.599 1

32 karolll20 35.719 0

33 malarz 35.900 2.2

34 TheDejvid 36.333 2.2

35 lukasz76543 36.334 0

36 marcin1983 36.500 2.1

37 Grade 36.563 2.2

38 MattiQul 36.598 2.1

39 magorzata 36.600 2.1

40 Bora 36.601 2.1

41 lukasz57654 36.602 0

42 miro1995 36.667 0

43 XBodyGardX 36.966 2.1

44 konrad86 37.232 0

45 elita001 37.265 0

46 Paker 37.268 1

47 oliwer1122 37.366 0

48 michal1103 37.465 2.2

49 daxio14 37.499 2.2

50 SSSS 37.861 2.3

51 smyko21 38.133 1

52 byku2239 38.166 0

53 f1maniakpolska 38.167 2.3

54 patryk3570 38.167 2.3

55 winiary16 38.200 0

56 mpluta2 38.201 2.1

57 podrazam117 38.265 0

58 BaggioPL 38.330 3.1

59 Tasio 38.401 3.1

60 miksztyl 38.433 2.2

61 r4zOr 38.501 2.1

62 wish666 38.533 2.1

63 lovatic13 38.600 2.3

64 Grabarz 38.833 2.1

65 Night77 38.866 2.3

66 hnyr9 38.936 2.2

67 Syla 39.200 0

68 diego213 39.399 1

69 maniek10019 39.435 0

70 pit75 39.798 2.2

71 marko24 40.166 0

72 blumchen 40.201 2.1

73 ADRIANO1512 40.595 2.3

74 marcttt 40.600 2.1

75 adi1512w 41.240 2.3

76 EncePence 41.868 2.3

77 baia99 41.936 0

78 kuba666 42.099 0

79 leyass 42.099 0

80 mezoen1988 42.200 1

81 McKanzie1 42.599 0

82 hole 42.601 2.3

83 lispir 42.734 2.3

84 krzysztofm 42.800 2.2

85 rudy220 42.856 2.3

86 Shikon 42.902 0

87 grucha724 42.966 3.1

88 Jafunf1 43.332 0

89 osiolekwrc 43.462 2.3

90 BigFoot 43.606 0

91 minioo 43.733 0

92 pitlew 44.199 2.3

93 staszek2003 44.665 2.1

94 Miko 44.699 2.1

95 Janeczekk 45.466 3.1

96 marbak 45.835 2.2

97 adam411 45.900 2.2

98 admin166 45.904 0

99 zichera 46.434 2.1

100 Alexandrus 46.466 2.3

.

Kto się poprawił ręka do góry....

 

4 ocen
Tags: Brak tagow

Komentarze

Majeczka
Majeczka
Majeczka has not set their biography yet
User is currently offline
Majeczka piątek, 21 września 2012

Ja się poprawiłam haha

marko21
marko21
marko21 has not set their biography yet
User is currently offline
marko21 piątek, 21 września 2012

ja sie poprawilem o jakies 2.100 :)

MaTTiS44
MaTTiS44
MaTTiS44 has not set their biography yet
User is currently offline
MaTTiS44 sobota, 22 września 2012

o i jest dobrze po treningach 22 miejsce

NowaKrew
NowaKrew
NowaKrew has not set their biography yet
User is currently offline
NowaKrew sobota, 22 września 2012

ja sie poprawiłem xD

NowaKrew
NowaKrew
NowaKrew has not set their biography yet
User is currently offline
NowaKrew sobota, 22 września 2012

mam 40.200 :)

Please login first in order for you to submit Komentarze
Powered by EasyBlog for Joomla!