TEAMY WSZECHCZASÓW!!!
- Odslon: 437
- 0 komentarzy
- Subscribe to updates
Witam wszystkich maxowiczów!!! Zapraszam na podsumowanie TEAMOWE WSZECHCZASÓW!!!
Rywalizacja drużynowa zadebiutowała w 4 Sezonie, a więc wiosną 2011 roku. Od tej pory jest rozgrywana zawsze, wyjątkiem są 3 sezony (29,32,33), gdy do walki nie zgłosił się żaden team. W kilku sezonach nie rozdano kompletu medali, gdyż udział brały 1 lub 2 teamy.
Najdłuższą historię posiada Super MAXF1 Team, który brał udział w 15 sezonach. Jest też najbardziej utytułowanym teamem w historii MAXF1.
Oto tabela teamów WSZECHCZASÓW (brakuje danych kto zdobył srebro i brąz w sezonach 4 i 7 oraz kto zgarnął brąz w sezonie 6)
W nawiasie userzy, którzy zdobywali dla danego teamu medale.
TEAM | ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE | RAZEM |
1.Super MAXF1 Team,KingDriveCars (magorzata,krzysztofm,VANROOK16,AoW,Jooker,Rojek,POL_YAKOV,arek12,DonDamiano) | 6 | 4 | 1 | 11 |
2.Silesia F1 Team (Rojek,Kasztashi,Anansi,TiKeJ69,STACHU32,DonDamiano,damian1127) | 5 | 4 | 1 | 10 |
3.Harnaś,Dominator F1 TEAM (POL_YAKOV,TiKeJ69,VANROOK16,DonDamiano,Xavi,STACHU32) | 4 | 5 | 1 | 10 |
4.Applause F1 Team (Jooker,VANROOK16,dawidrs,TiKeJ69,arek12) |
3 | 1 | 2 | 6 |
5.WILLIAMS F1 TEAM (arek12,VANROOK16,paker) | 3 | 0 | 0 | 3 |
5.McLaren MP4/4,McLaren-Honda2016,MaxF1Team2014 (VANROOK16,TiKeJ69) | 3 | 0 | 0 | 3 |
7.Volvo Car Corporation F1 GP Team (Rojek,STACHU32,damian1127) | 2 | 1 | 0 | 3 |
8.Ghost-Monster X-Ultimate Racing (TiKeJ69,arek12,Holek,marko21,mateusz1,Xavi) | 2 | 0 | 3 | 5 |
9.RAFCAR,WEEKLY DURANGO F1 TEAM (kalik144,POL_YAKOV) | 2 | 0 | 0 | 2 |
10.MOTO GALA F1 POLSKA TEAM (STACHU32,dawidrs,BARTKOGALA) |
1 | 2 | 0 | 3 |
11.Kalischreiningung F1 Team (dawidrs,hnyr9,arek12,TiKeJ69,dzagla17,Barca77) | 1 | 1 | 1 | 3 |
12.Alfa Romeo MaxF1 Team (arek12,POL_YAKOV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
12.Most Charismatic F1 Team (kalik144,TiKeJ69) | 1 | 1 | 0 | 2 |
14.Team Dimension Data (CVNDSH,arek12) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.Anonimowi Maxoholicy (Rojek,Anansi) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.ZŁOMEK MAXF1 TEAM (STACHU32,Jooker) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.Fast & Furious F1 TEAM (STACHU32,DonDamiano) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.Monster Racing Team (damian1127,Kasztashi) | 1 | 0 | 0 | 1 |
14.Old Dragons MaxF1 Team (kalik144,Anansi) | 1 | 0 | 0 | 1 |
20.MOTO GALA GP F1 TEAM (STACHU32,CVNDSH,DonDamiano,dawidrs,mpluta2,Jooker,Anansi) | 0 | 2 | 3 | 5 |
21.DonAnsi International F1 Team,ArcyMax F1 Team (DonDamiano,Anansi) | 0 | 2 | 1 | 3 |
22.GANJA TEAM (paker,POL_YAKOV) | 0 | 2 | 0 | 2 |
23.SPONSOR F1 TEAM (STACHU32,kalik144) | 0 | 1 | 1 | 2 |
23.Wolnojady MaxF1 Team (mpluta2,AoW) | 0 | 1 | 1 | 2 |
25.Ferrari F2012 (VANROOK16,POL_YAKOV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.BONANZA TEAM 35 (POL_YAKOV,Rojek) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.MAXF1 NEWS RACING TEAM (mpluta2,POL_YAKOV) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Equipo Don Racing (adam00,mpluta2) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Ghost Team F1 (XBodyGardX,GayMaster) | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.Prologue Team (CVNDSH,Kasztashi) | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.Ferrari F1 Team (damian1127,ProEloKubas) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.Red Bull Racing (arek12,VANROOK16) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.ECOSIA.ORG Racing Team (M_Pablo,arek12) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.Jak zarobić a sie nie narobić (Vinci,arek12) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.Rozentuzjazmowani Cofacze (Rojek,M_Pablo) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.Flash Player Tribute Team (AoW,M_Pablo) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.Bad Admins (AoW,ptak) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.Dump & Dumper MaxF1 Team (dawidrs,STACHU32) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.#kurt_rolson M&J Team (Jooker,CVNDSH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.MOTO GALA MAXF1 TEAM (radwanek21,mikrusek) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.Silesia B Racing Team (CVNDSH,dawidrs) | 0 | 0 | 1 | 1 |
31.BMW M POWER F1 TEAM (STACHU32,tobik851) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podsumowując - 19 TEAMÓW ma w swoim dorobku chociaż 1 tytuł Mistrzowski, a medale zdobywało ogółem 43 drużyn.
Indywidualnie najwięcej, bo 27 razy w teamach rywalizował POL_YAKOV,CIVIX_PL. Ma też najwięcej medali.
Oto klasyfikacja indywidualna, a więc kto ile zdobył medali w teamach od 4 sezonu (brakuje danych kto zdobył srebro i brąz w sezonach 4 i 7 oraz kto zgarnął brąz w sezonie 6)
USER | ZŁOTE | SREBRNE | BRĄZOWE | RAZEM |
1.VANROOK16 | 10 | 1 | 2 | 13 |
2.Rojek | 8 | 7 | 1 | 16 |
3.arek12 | 8 | 4 | 5 | 17 |
4.STACHU32 | 8 | 4 | 3 | 15 |
5.TiKeJ69,drobny513 | 7 | 7 | 1 | 15 |
6.magorzata | 6 | 4 | 1 | 11 |
7.POL_YAKOV,CIVIX_PL | 5 | 12 | 1 | 18 |
8.kalik144 | 4 | 4 | 0 | 8 |
9.Jooker | 4 | 2 | 4 | 10 |
10.Anansi | 4 | 2 | 2 | 8 |
11.dawidrs | 3 | 0 | 4 | 7 |
12.DonDamiano | 2 | 5 | 3 | 10 |
13.Kasztashi,Darowin | 2 | 5 | 0 | 7 |
14.AoW | 2 | 1 | 3 | 6 |
15.CVNDSH,MICHAL_18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16.paker | 1 | 2 | 0 | 3 |
17.damian1127 | 1 | 0 | 3 | 4 |
18.krzysztofm | 1 | 0 | 0 | 1 |
18.HNYR | 1 | 0 | 0 | 1 |
20.mpluta2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
21.BARTKOGALA | 0 | 2 | 0 | 2 |
22.adam00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.XBodyGardX | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.GayMaster | 0 | 1 | 0 | 1 |
25.M_Pablo | 0 | 0 | 3 | 3 |
26.Xavi | 0 | 0 | 2 | 2 |
27.ptak | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.radwanek21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.mikrusek | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.Holek | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.marko21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.mateusz1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.tobik851 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.Samuraj,dzagla17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27.ProEloKubas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Łącznie 19 userów ma w swoim dorobku tytuł Mistrzowski w Teamach, a 35 userów posiada choć jedno miejsce w TOP3.