Wyniki 1. treningu MotoGP
Po 250-tkach czas na 1000. Najszybszy był Dani Pedrosa przed Jorge Lorenzo i Andreą Dovizioso. W Brnie z powodu kontuzji prawej kostki nie wystartował Casey Stoner, podobnie jak Nicky Hayden.
Oto czołowa dziesiątka:
...Po 250-tkach czas na 1000. Najszybszy był Dani Pedrosa przed Jorge Lorenzo i Andreą Dovizioso. W Brnie z powodu kontuzji prawej kostki nie wystartował Casey Stoner, podobnie jak Nicky Hayden.
Oto czołowa dziesiątka:
...
Na czeski tor Brno jako pierwsze wyjechały 250-tki. Najlepszy okazał się Jonas Folger przed Miguelem Oliveirą i Sandro Cortese. Maverick Vinales uplasował się na czwartym miejscu jednak z ponad pół-sekundową stratą do zwycięzcy.
...Na Silverstone odbyła się pierwsza sesja treningowa serii Formuła Renault 3.5. Najszybszy był Antonio Felix Da Costa (Arden Caterham) przed Julsem Bianchim (Tech 1 Racing) i Nico Mullerem (International Draco Racing).
Oto czołowa piątka:
...Tym razem seria DTM ściga się na torze Zandvoort. W pierwszym treningu najlepszy był Jamie Green (Mercedes) przed Roberto Mehrim (Mercedes) i Bruno Spenglerem (BMW). Najlepsze Audi uplasowało się na dopiero szóstym miejscu (Filip Albuqerque).
Oto najlepsza dziesiątka:
...Dzisiaj na torze Silverstone odbył się pierwszy trening wolny serii WEC. Audi zajęło pierwsze i trzecie miejsce. Na drugim miejscu uplasowała się Toyota. Reszta stawki straciła ponad pół sekundy do lidera. Oto czołowa trójka:
1. Marcel Fässler, André Lotterer, Benoit Tréluyer Audi 1:45.777
...
Dzisiaj podpisałem kontrakt z zespołem Prologue na przyszły sezon. Będę kierowcą rezerwowym.
Etatowymi kierowcami głównego teamu będą: ACIEDNET i DAROWIN
...Siemka wszystkim chetnych do mojego team i nie tylko propozycje skladac w komentarzach tylko biore ludzi ktorzy jada ciagle wyscigi tak jak ja bo w tym sezonie nie mam co liczyc na wspracie seby i walcze sam z progule
Witajcie
W dniu 21 Sierpnia 2012 zakończyły się rozmowy o posadę W F1 Race Star i Cocemasters F1 Team
...Niestety w niedzielę wypadł mi bardzo ważny wyjazd więc niestety nie mogłem oglądać wyścigów, a relacja z wyników (przynajmniej moim zdaniem) jest bez sensu.
Mam nadzieję, że więcej się to nie powtórzy i będę mógł relacjonować dla Was cały weekend wyścigowy.
Wczoraj zakończył się wyścig na torze Rakadu, lub jak ktoś woli- Udakar.
...
Elo,
Szukam teamu na następny sezon poieważ majka mnie wylała z teamu.
Nafeto po udanych kwalifikacjach wyprzedził gosie i szymona tym samym wygrywa wyscig poniżej reszta stawki
|
|||||||||||||||
| LP | Nick | Kraj | GAP | INTERVAL | BEST LAP | S1 | S2 | S3 | |||||||
| 1 | Nafeto | LAP | 15 | 0.33.733 | 0.11.333 | 0.08.500 | 0.13.900 | ||||||||
| 2 | Gosia97 | 1.39.567 | 1.39.567 | 0.38.269 | 0.13.101 | 0.09.633 | 0.15.534 | ||||||||
| 3 | szymon25424 | 2.08.438 | 0.28.871 | 0.38.173 | 0.12.970 | 0.09.828 | 0.15.375 | ||||||||
| 4 | Cliff | 2.39.135 | 0.30.697 | 0.40.934 | 0.14.938 | 0.10.333 | 0.15.663 | ||||||||
| 5 | kelgar | 2.48.369 | 0.09.234 | 0.40.868 | 0.14.534 | 0.11.500 | 0.14.833 | ||||||||
| 6 | kaziu1240 | 3.18.034 | 0.29.665 | 0.38.667 | 0.13.233 | 0.09.800 | 0.15.634 | ||||||||
| 7 | NowaKrew | 6.45.232 | 3.27.198 | 0.48.333 | 0.16.766 | 0.12.635 | 0.18.932 | ||||||||
| 8 | Milan992 | 3 lap | 3 lap | 0.39.669 | 0.13.667 | 0.09.671 | 0.16.331 | ||||||||
| 9 | Krzykacz15 | 8 lap | 8 lap | 0.51.900 | 0.15.632 | 0.10.667 | 0.25.600 | ||||||||
| 10 | jarek700 | 10 lap | 10 lap | 0.43.352 | 0.15.468 | 0.10.584 | 0.17.300 | ||||||||
| 11 | patyczakPL | 12 lap | 12 lap | 0.40.532 | 0.13.035 | 0.10.233 | 0.17.264 | ||||||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Jak już wspomniałem dziś gościem jest Maja
...
Kwalifikacji zakończyły się z 1 pola wystartuje nafeto dla którego będzię to pierwszy profesjonalny wyścig, obok niego ustawi się kelgar który wyraźnie odstawał od nafeto mimo tego iż nafeto zrobił od niego 3 razy mniej kółek. Z drugiej lini wystartują apek i milan992. Cała tabela poniżej
|
|||||||||||||||||||
| LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||
| 1 | Nafeto | 33.133 | 10.899 | 08.567 | 13.667 | 11 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 2 | kelgar | 36.034 | 12.367 | 09.532 | 14.135 | 39 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 3 | apek | 37.100 | 12.367 | 09.534 | 15.199 | 29 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 4 | Milan992 | 37.463 | 12.136 | 09.650 | 15.677 | 8 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 5 | szymon25424 | 38.367 | 12.831 | 10.101 | 15.435 | 10 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 6 | kaziu1240 | 38.800 | 13.333 | 10.200 | 15.266 | 27 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 7 | patyczakPL | 39.102 | 12.734 | 09.700 | 16.668 | 13 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 8 | Gosia97 | 39.401 | 13.731 | 09.768 | 15.901 | 4 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 9 | jarek700 | 39.533 | 13.002 | 09.666 | 16.865 | 65 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 10 | kamcio565 | 40.500 | 14.134 | 10.433 | 15.933 | 18 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 11 | Krzykacz15 | 40.732 | 14.499 | 10.300 | 15.933 | 9 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 12 | Cliff | 43.777 | 15.223 | 12.363 | 16.191 | 3 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 13 | NowaKrew | 48.034 | 15.667 | 14.267 | 18.100 | 6 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
...
Wczoraj na torze Rakadu( Udakar) zakończyły się kwalifikacje.
Pole position zdobył CICHY123, jego czas okrążenia wynosi 34.066,
...
Tabela (przed wyścigiem Rakadu)
...