Wyniki treningu liga 2.3
| Wyniki dla ligi nr: 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | dawidrs | 30.365 | 11.431 | 07.767 | 11.167 | 110 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MarcinWejda | 30.399 | 11.633 | 07.599 | 11.167 | 159 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GayMaster | 30.822 | 12.125 | 07.669 | 11.028 | 55 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mateokl | 31.433 | 12.167 | 07.970 | 11.296 | 166 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | koy13 | 31.467 | 11.933 | 08.033 | 11.500 | 112 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | veteran91 | 32.206 | 13.000 | 07.900 | 11.306 | 44 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JERZY72 | 36.432 | 14.467 | 09.566 | 12.399 | 15 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Velek1998 | 37.835 | 14.733 | 09.836 | 13.266 | 12 laps | 2.3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | lispir | 38.566 | 14.767 | 10.799 | 13.000 | 11 laps | 2.3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...
Tags: Brak tagow
PodziękowaniaChciałbym niezmiernie podziękować wszystkim użytkownikom maxf1 którzy komentowali i oceniali moją pracę na blogu .Właśniedoganiam w odsłonach postów Rojka więc dziękuję wszystkim za oceny odsłony i komentarze oraz zapraszam do czytania moichnajbliższych postów - Dawidrs
...
Tags: Brak tagow
Poradnik na smerfaa:PSiema wziązku z tym że mam bana na jeszcze 113 godzin postanowiłem zrobić takie coś heh wiem że to lipnie wygląda może niektorzy się ze mną nie zgodzą ale ja jeżdzę tak jak tu pokazuje : Jedziemy z pelną prędkością i skręcamy....
Tags: Brak tagow
Wywiadrsowy wywiad z Mplutą :)Drs : Witam Witam ! Dziś mym gościem bedzie .....Mpluta2 !!
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
| 1 | Xavi | 12.435 | 02.279 | 03.593 | 03.297 | 1 laps | 3.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | orzeszek28 | 12.439 | 02.273 | 03.605 | 03.296 | 7 laps | 3.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | Fartelinho | 38.789 | 15.256 | 10.873 | 12.659 | 5 laps | 3.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | mezoen1988 | 39.203 | 15.172 | 10.900 | 13.131 | 6 laps | 3.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 5 | piotr98k | 1.02.214 | 23.292 | 18.625 | 20.297 | 4 laps | 3.1 | ![]() |
|||||||||||||
Tydzień pecha, czyli Pablo na GPŚ...
Nie tak M_Pablo wyobrażał sobie swoją pierwszą rocznicę pobytu na Maxie, która obchodzona jest właśnie dzisiaj - 8. kwietnia...
Zaczęło się w zasadzie całkiem przyjemnie. Pierwsze dni to raczej zabawa z ustawieniami i kółka jechane od niechcenia. Efekt - w miarę szybko osiągnięty czas 21.600 i Pablo zaczyna wierzyć, że jest naprawdę dobrze. Wtedy jednak do boju wkracza na poważnie Don, drobny513 i Stachu... Z łatwością uzyskane przez nich czas poniżej 21.400 powodują, że do obozu Pabla wkrada się małe zamieszanie i konsternacja. Ustawienia niby są dobre... ale nijak nie idzie z nich wyciągnąć czegokolwiek więcej niż 21.600. Godziny walki z bolidem i z torem - czas ani drgnie. Wtedy jednak przychodzi jedno perfekcyjne okrążenie - 21.365 bodajże. Czy to znak, że ustawienia są dobre? Niestety nie - to znak, że ustawienia są pod sektor pierwszy i drugi, bo w trzecim regularne 8.400+... Przychodzi kolejny moment załamania - bo jak tu bolidem z silnikiem 10 wyciągnąć cokolwiek więcej w trzecim sektorze? Jak się zapewne domyślacie... miałem tragicznie ustawiony bolid; ostatnio nie jestem w tym najlepszy :) No ale nic, jechaliśmy dalej. Wtedy dość niespodziewanie zjawia się użytkownik, który naprowadza Pabla na właściwą ścieżkę w doborze ustawień. Pablo po raz kolejny wsiada do bolidu, przejeżdża parę kółek... i jest rozentuzjazmowany tym, co jego nowa bestia potrafi! Wraca nadzieja na dobry czas...
...Koniec kariery , końcem BloGaya.
Chciałem się pożegnać ze wszystkimi graczami maxa. Dzięki dla: kalika za wsparcie ,dla Dona za zwałę :D dla Wejdy za naukę :P ,dla Maji za całokształt no i oczywiście dla Drobnego który jako pierwszy zaczął ze mną gadać i wprowadził mnie tu na maxa, dzięki dla AoWa (wydajesz mi się bardzo w porządku i stworzyłeś z ptakiem fenomenalną grę). Pozdro dla Rojasa i jego piękną gwarę :D trzym się ziomek i nie puszczaj. To tyle ,nie myślę żebym wrócił ,ale wszystko możliwe :D . Wpadnę na chat czasem to na pewno. Pzdr GayMaster
MotoGP GP Kataru: Wyścig
Właśnie zakończyły się wyścigi wszystkich klas znajdujących się w serii MotoGP. Relację z wyścigów napisałem w formie "okrążenie po okrążeniu". Kto wygrał? Kto zaskoczył, a kto zawiódł? Serdecznie zapraszam do przeczytania moich relacji oraz przemyśleń, które będą związane z pierwszym wyścigiem w sezonie 2013.
1. Moto3
...Mocno skrócone wyniki wyścigów w ten weekend AKTUALIZACJA 2
Motocyklowe Mistrzostwa Świata- GP Kataru (Losail Circuit)
Wyniki napewno znajdą się na blogu Markfire`a
...MotoGP GP Kataru: Kwalifikacje
Nocne kwalifikacje dobiegły końca. Kto zwyciężył w każdej z poszczególnych klas? Kto okazał się największym przegranym, a kto największym zaskoczeniem? Tego wszystko dowiecie się z tego posta.
1.Moto3
...Koniec treningu - GP Ślaska
Juz nie duo czasu zostało do Wyscigu na GP Śląska. Trening juz zostal zakonczony. Wyniki ligi 1 oraz 3.1:
BEST S1 BEST S2 BEST S3
KALIK144 05.897 STACHU32 07.067 STACHU32 08.032
LP Nick Kraj Czas S1 S2 S3 Laps Liga Sponsor
1 STACHU32 21.267 06.000 07.168 08.099 709 laps 1
2 DONDAMIANO 21.300 06.033 07.133 08.133 626 laps 1
3 M_PABLO 21.365 05.967 07.165 08.233 643 laps 1
4 DROBNY513 21.397 05.998 07.332 08.067 200 laps 1
5 ACIEDNET 21.402 05.999 07.169 08.233 505 laps 1
6 KALIK144 21.469 05.998 07.266 08.205 768 laps 1
7 ANANSI 21.600 06.199 07.168 08.233 2548 laps 1
8 ROJEK 21.634 06.000 07.334 08.300 1404 laps 1
9 HOLEK 21.698 06.064 07.335 08.299 217 laps 1
10 MARKFIRE17 21.732 06.167 07.300 08.264 239 laps 1
11 DAROWIN 21.732 06.299 07.300 08.133 100 laps 1
12 VANROOK 21.773 06.126 07.407 08.240 252 laps 1
13 ROOBERT34 22.244 06.309 07.414 08.521 117 laps 1
14 SZYMON96 22.408 06.333 07.543 08.532 330 laps 1
15 KUBIKA 22.834 06.433 07.665 08.736 165 laps 1
16 SHIKON 23.167 06.556 07.911 08.700 66 laps 1
17 CZYSTY007 23.600 06.834 07.799 08.966 283 laps 1
18 ZELMAN89 24.166 06.800 08.132 09.234 41 laps 1





