| Liga: 2.1 | Okrążeń na torze: 52 |
| BEST LAP | S1 | S2 | S3 |
| 37.534 | 11.635 | 13.699 | 12.200 |
| BEST S1 | BEST S2 | BEST S3 |
| 11.601 | 13.232 | 12.034 |
| Last 15 laps | S1 | S2 | S3 |
| 38.101 | 11.601 | 13.466 | 13.034 |
| 41.668 | 15.668 | 13.966 | 12.034 |
| 48.101 | 17.402 | 13.732 | 16.967 |
| 43.767 | 15.934 | 14.934 | 12.899 |
| 41.868 | 15.467 | 13.333 | 13.068 |
| 44.535 | 17.802 | 13.899 | 12.834 |
| 37.534 | 11.635 | 13.699 | 12.200 |
| 46.867 | 16.367 | 15.301 | 15.199 |
| 39.401 | 11.901 | 13.699 | 13.801 |
| 42.867 | 15.735 | 13.232 | 13.900 |
| 38.134 | 11.833 | 13.567 | 12.734 |
| 43.301 | 15.769 | 13.699 | 13.833 |
| 38.632 | 12.565 | 13.435 | 12.632 |
| 46.368 | 15.901 | 14.699 | 15.768 |
| 44.233 | 17.066 | 13.534 | 13.633 |











