Wyniki treingu w lidze 2.1 na torze 26 kwietnia
- Odslon: 572
- 0 komentarzy
- Subscribe to updates
Szybko i krótko- wyniki treningu
| Wyniki dla ligi nr: 2.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
| 1 | ProEloKubas | 24.398 | 09.864 | 07.531 | 07.003 | 24 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | krynioSnk | 26.600 | 11.303 | 07.831 | 07.466 | 71 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | pawel_s | 28.500 | 11.966 | 08.701 | 07.833 | 15 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | Paker | 30.534 | 14.700 | 07.533 | 08.301 | 7 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 5 | wish666 | 32.900 | 14.467 | 09.833 | 08.599 | 6 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 6 | blumchen | 38.624 | 19.623 | 09.610 | 09.391 | 2 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 7 | marbak | 44.133 | 20.370 | 12.849 | 10.913 | 1 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
Tylko tyle, bo nie mam czasu iż, gdyż, ponieważ przygotowuję duży wpis na bloga
Tags: Brak tagow
Komentarze
Please login first in order for you to submit Komentarze


