trening
- Odslon: 1348
- 0 komentarzy
- Subscribe to updates
trening był dosyć ciekawy tylko na początku sesji nie padało mimo to większości zawodnikom udało się poprawić czas z części suchej poniżej przedstawiam tabele
| Wyniki dla ligi nr: 3.6 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
| 1 | FCB77 | 31.433 | 09.967 | 08.000 | 13.466 | 71 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Blue_R8 | 31.899 | 10.165 | 08.134 | 13.600 | 102 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | Nafeto (ja) |
32.500 | 10.566 | 08.234 | 13.700 | 109 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | maciekf1 | 35.966 | 11.800 | 09.032 | 15.134 | 34 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 5 | Milan992 | 38.629 | 13.629 | 09.400 | 15.600 | 9 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 6 | szymon25424 | 38.876 | 13.297 | 09.697 | 15.882 | 15 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 7 | dudadudus | 39.266 | 12.767 | 10.500 | 15.999 | 6 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 8 | patyczakPL | 39.329 | 12.561 | 10.401 | 16.367 | 17 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 9 | jarek700 | 39.399 | 12.798 | 09.534 | 17.067 | 146 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 10 | Krzykacz15 | 39.681 | 13.087 | 10.633 | 15.960 | 15 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 11 | kamcio565 | 40.500 | 13.399 | 10.400 | 16.700 | 35 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 12 | kaziu1240 | 41.864 | 14.864 | 11.400 | 15.600 | 36 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 13 | Cliff | 42.744 | 15.134 | 11.302 | 16.308 | 16 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 14 | Gosia97 | 43.667 | 14.366 | 13.239 | 16.061 | 2 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 15 | kelgar | 46.767 | 15.666 | 12.899 | 18.201 | 32 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 16 | NowaKrew | 56.032 | 20.732 | 12.768 | 22.532 | 16 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 17 | chasm1996 | 1.03.133 | 21.832 | 11.868 | 29.433 | 1 laps | 3.6 | ![]() |
|||||||||||||
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Tags: Brak tagow
Komentarze
Please login first in order for you to submit Komentarze

