Wyniki treningu na Debiucie w lidze 2.1
- Odslon: 728
- 0 komentarzy
- Subscribe to updates
Dziś po raz kolejny, szybciutko wyniki treningu w lidze 2.1
| Wyniki dla ligi nr: 2.1 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| LP | Nick | Kraj | Czas | S1 | S2 | S3 | Laps | Liga | Sponsor | ||||||||||||
| 1 | MICHAL_18 | 29.765 | 08.937 | 07.438 | 13.390 | 95 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | damian1127 | 30.136 | 08.968 | 07.800 | 13.368 | 44 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 3 | mpluta2 | 30.930 | 09.364 | 07.967 | 13.599 | 120 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 4 | Markfire17 | 33.594 | 09.673 | 08.328 | 15.593 | 9 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 5 | pawel_s | 34.836 | 10.099 | 08.533 | 16.204 | 16 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 6 | blumchen | 42.968 | 11.601 | 12.467 | 18.900 | 19 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
| 7 | marbak | 57.256 | 12.917 | 15.232 | 29.106 | 2 laps | 2.1 | ![]() |
|||||||||||||
Tags: Brak tagow
Komentarze
Please login first in order for you to submit Komentarze

