| Liga: 1 | Okrążeń na torze: 13 |
| BEST LAP | S1 | S2 | S3 |
| 38.233 | 11.433 | 14.101 | 12.699 |
| BEST S1 | BEST S2 | BEST S3 |
| 11.433 | 13.833 | 12.167 |
| Last 15 laps | S1 | S2 | S3 |
| 38.233 | 11.433 | 14.101 | 12.699 |
| 42.267 | 15.700 | 14.167 | 12.400 |
| 38.700 | 12.700 | 13.833 | 12.167 |
| 46.565 | 17.299 | 16.033 | 13.233 |
| 38.567 | 11.967 | 14.033 | 12.567 |
| 42.767 | 15.167 | 14.267 | 13.333 |
| 42.533 | 16.167 | 14.032 | 12.334 |
| 49.233 | 20.300 | 14.000 | 14.933 |
| 43.934 | 14.000 | 16.100 | 13.834 |
| 48.866 | 20.033 | 14.433 | 14.400 |
| 45.867 | 13.367 | 17.733 | 14.767 |
| 43.833 | 15.633 | 15.900 | 12.299 |
| 1.00.300 | 24.300 | 19.667 | 16.332 |








