![]() |
| Liga: 1 | Okrążeń na torze: 285 |
| BEST LAP | S1 | S2 | S3 |
| 31.600 | 09.867 | 11.633 | 10.099 |
| BEST S1 | BEST S2 | BEST S3 |
| 09.600 | 11.497 | 10.066 |
| Last 15 laps | S1 | S2 | S3 |
| 36.632 | 14.099 | 11.867 | 10.665 |
| 34.365 | 09.766 | 11.633 | 12.965 |
| 36.632 | 14.099 | 11.867 | 10.665 |
| 32.967 | 11.134 | 11.532 | 10.300 |
| 37.665 | 14.668 | 11.997 | 10.999 |
| 34.532 | 10.465 | 12.035 | 12.031 |
| 37.199 | 14.798 | 11.737 | 10.663 |
| 36.765 | 14.300 | 11.699 | 10.765 |
| 36.698 | 14.364 | 11.801 | 10.532 |
| 31.965 | 09.600 | 11.699 | 10.665 |
| 36.799 | 14.632 | 11.867 | 10.299 |
| 37.165 | 13.765 | 12.232 | 11.167 |
| 37.465 | 13.868 | 11.831 | 11.765 |
| 36.932 | 14.565 | 11.933 | 10.433 |
| 37.466 | 14.366 | 11.933 | 11.166 |












